Click the "+1" if you found this information helpful
Snakes in Arkansas
Arkansas is the native home of 43 species of snakes, 7 of which are venomous. One example is the Rough Green Snake unique in that unlike most other snakes it feeds on insects. Snakes from the colubrid, elapidae, and the viperidae families are represented in the state’s native population.
| Common Name | Scientific Name | F/S | S/S |
|---|---|---|---|
| Black Racer | Coluber constrictor ssp. (constrictor), (priapus) | None | None |
| Broad-banded Water Snake | Nerodia fasciata confluens | None | None |
| Bullsnake | Pituophis catenifer sayi | None | None |
| Common Garter Snake | Thamnophis sirtalis ssp. | None | None |
| Copperhead (V) | agkistrodon contortrix | None | None |
| Diamondback Water Snake | Nerodia rhombifer rhombifer | None | None |
| Eastern Coachwhip | Masticophis flagellum flagellum | None | None |
| Eastern Corn Snake | Pantherophis guttata | None | None |
| Eastern Racer | Coluber constrictor ssp | None | None |
| Flathead Snake | Tantilla gracilis | None | None |
| Florida Redbelly Snake | Storeria occipitomaculata obscura | None | None |
| Graham’s Crayfish Snake | Regina grahamii | None | None |
| Ground Snake | Sonora semiannulata | Concern | None |
| Gulf crayfish snake | Regina rigida sinicola | None | None |
| Lined Snake | Tropidoclonion lineatum | None | None |
| Midland Brown Snake | Storeria dekayi wrightorum | None | None |
| Midland Rat Snake | Pantherophis spiloides | None | None |
| Midland Water Snake | Nerodia sipedon pleuralis | None | None |
| Midwest Worm Snake | Carphophis amoenus helenae | None | None |
| Milk Snake | Lampropeltis triangulum | None | None |
| Mississippi Green Water Snake | Nerodia cyclopion | None | None |
| Northern Pine Snake | Pituophis melanoleucus melanoleucus | Concern | None |
| Northern Scarlet Snake | Cemophora coccinea copei | None | None |
| Plainbelly Water Snake | Nerodia erythrogaster alta | None | None |
| Prairie Kingsnake | Lampropeltis calligaster calligaster | None | None |
| Queen Snake | Regina septemvittata | Concern | None |
| Ringneck Snake | Diadophis punctatus ssp. (arnyi), (stictogenys) | None | None |
| Rough Earth Snake | Virginia striatula | None | None |
| Rough Green Snake | Opheodrys aestivus | None | None |
| Slowinski’s Corn Snake | Pantherophis slowinskii | None | None |
| Southern Copperhead (V) | Agkistrodon contortrix contortrix | None | None |
| Speckled Kingsnake | Lampropeltis getula holbrooki | None | None |
| Texas Coral Snake (V) | Micrurus tener tener | None | None |
| Timber Rattlesnake (V) | Crotalus horridus | Not Listed | None |
| Western Cottonmouth (V) | Agkistrodon piscivorus leucostoma | None | None |
| Western Diamondback Rattlesnake (V) | Crotalus atrox | None | None |
| Western Earth Snake | Virginia valeriae elegans | None | None |
| Western Mud Snake | Farancia abacura reinwardtii | None | None |
| Western Pygmy Rattlesnake (V) | Sistrurus miliarius streckeri | None | None |
| Western Rat Snake | Pantherophis obsoletus | None | None |
| Western Ribbon Snake | Thamnophis proximus proximus | None | None |
| Western Worm Snake | Carphophis vermis | None | None |

