Click the "+1" if you found this information helpful
Snakes in California
The state of California is home to 39 species of snake including 7 of which are rattlesnake species. Snakes from the colubrid, elapidae, and the viperidae families are represented in the state’s native population.
| Common Name | Scientific Name | F/S | S/S |
|---|---|---|---|
| Aquatic Garter Snake | Thamnophis atratus | None | None |
| Alameda Whipsnake | Masticophis lateralis euryxanthus | Threatened | State Threatened |
| Baja California Rat Snake | Bogertophis rosaliae | None | None |
| California (Western) Black-headed Snake | Tantilla planiceps | None | None |
| California Glossy Snake | Arizona elegans occidentalis | None | None |
| California Mountain Kingsnake | Lampropeltis zonata ssp. (agalma), (herrerae), (multicincta), (multifasciata), (parvirubra), (pulchra), (zonata) | parvirubra – Concern pulchra – Concern |
None |
| Checkered Garter Snake | Thamnophis marcianus | None | None |
| Coachwhip | Masticophis flagellum ssp. (fuliginosus), (piceus), (ruddocki) | piceus – Concern ruddocki – Concern |
None |
| Common Garter Snake | Thamnophis sirtalis ssp. (infernalis), (tetrataenia) | sirtalis – Concern tetrataenia – Endangered |
State Endangered |
| Common Kingsnake | Lampropeltis getula ssp. (californie) | Concern | None |
| Desert Striped Whipsnake | Masticophis taeniatus taeniatus | None | None |
| Diamondback Water Snake | Nerodia rhombifer rhombifer | None | None |
| Giant Garter Snake | Thamnophis gigas | Threatened | State Threatened |
| Gopher Snake | Pituophis catenifer ssp. (affinis), (annectens), (deserticola), (pumilis) | None | None |
| Long-nosed Snake | Rhinocheilus lecontei lecontei | Concern | None |
| Mohave Desert Sidewinder (V) | Crotalus cerastes cerastes | None | None |
| Mojave Green Rattlesnake (V) | Crotalus scutulatus ssp. (Scutulatus) | Concern | None |
| Night Snake | Hypsiglena torquata | None | None |
| Northwestern Garter Snake | Thamnophis ordinoides | None | None |
| Racer | Coluber constrictor | None | None |
| Red Diamond Rattlesnake (V) | Crotalus ruber ssp. (ruber) | Concern | None |
| Ring-necked Snake | Diadophis punctatus | modestus-Concern similis-Concern |
None |
| Rosy Boa | Lichanura trivirgata ssp. (roseofusca), (trivirgata) | trivirgata – Concern roseofusca – Concern |
None |
| Sharp-tailed Snake | Contia tenuis | None | None |
| Sierra (Western Aquatic) Garter Snake | Thamnophis couchii | None | None |
| Southern Rubber Boa | Charina bottae umbratica | Concern | None |
| Southwestern (Smith’s) Black-headed Snake | Tantilla hobartsmithi | None | None |
| Southwestern Speckled Rattlesnake (V) | Crotalus mitchellii pyrrhusM | None | None |
| Spotted Leaf-nosed Snake | Phyllorhynchus decurtatus | None | None |
| Two-striped Garter Snake | Thamnophis hammondii | Concern | None |
| Western Blind Snake (Southwestern Threadsnake) | Leptotyphlops humilis | None | None |
| Western Diamond-backed Rattlesnake (V) | Crotalus atrox | None | None |
| Western Ground Snake (Valley Form Ground snake) | Sonora semiannulata | Concern | None |
| Western Lyre Snake | Trimorphodon biscutatus ssp. (lambda) | lambda-Concern | None |
| Western Patch-nosed Snake | Salvadora hexalepis ssp. (virgultea) | virgultea-Concern | None |
| Western Rattlesnake (V) | Crotalus viridis | None | None |
| Western Shovel-nosed Snake | Chionactis occipitalis | None | None |
| Western Terrestrial Garter Snake | Thamnophis elegans | None | None |
| Yellow-bellied Sea Snake (V) | Pelamis platurus | None | None |

