Click the "+1" if you found this information helpful
Snakes in Iowa
The state of Iowa is home to 28 species of snake including 4 of which are endangered. Snakes from the colubrid, and the viperidae families are represented in the state’s native population.
| Common Name | Scientific Name | F/S | S/S |
|---|---|---|---|
| Brown Snake | Storeria dekayi | None | None |
| Bullsnake | Pituophis catenifer sayi | None | Concern |
| Common Kingsnake | Lampropeltis getula | None | None |
| Copperhead (V) | Agkistrodon contortrix | None | Endangered |
| Crayfish Snake | Regina grahamii | None | None |
| Diamondback Watersnake | Nerodia rhombifer | None | Threatened |
| Eastern Garter Snake | Thamnophis sirtalis | None | None |
| Eastern Hognose Snake | Heterodon platyrhinos | None | None |
| Fox Snake | Elaphe vulpina | None | None |
| Lined Snake | Tropidoclonion lineatum | None | None |
| Massasauga Rattlesnake (V) | Sistrurus catenatus | Candidate | Endangered |
| Milk Snake | Lampropeltis triangulum | None | None |
| Northern Water Snake | Nerodia sipedon | Not Listed | None |
| Plainbelly Watersnake | Nerodia erythrogaster | None | None |
| Plains Garter Snake | Thamnophis radix | None | None |
| Prairie Kingsnake | Lampropeltis calligaster | None | None |
| Prairie Rattlesnake (V) | Crotalus viridis | None | Endangered |
| Racer | Coluber constrictor | None | None |
| Ratsnake | Elaphe obsoleta | None | None |
| Redbelly Snake | Storeria occipitomaculata | None | None |
| Ringneck snake | Diadophis punctatus | Concern | None |
| Smooth Earth Snake | Virginia valeriae | None | None |
| Smooth Green Snake | Opheodrys vernalis | None | Concern |
| Timber Rattlesnake (V) | Crotalus horridus | Not Listed | None |
| Western Hognose Snake | Heterodon nasicus | None | Endangered |
| Western Ribbon Snake | Thamnophis proximus | None | None |
| Western Worm Snake | Carphophis vermis | None | Threatened |

